| Example | Token | Value (rem) | Value (px) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| none | 0 | 0px | ||
| sm | 0.125rem | 2px | ||
| base | 0.25rem | 4px | ||
| md | 0.375rem | 6px | The most common rounded. Used on many elements, such as inputs, cards, tags, and more. | |
| lg | 0.5rem | 8px | The preferred larger rounded. Used on modals and large panels. | |
| xl | 0.75rem | 12px | ||
| 2xl | 1rem | 16px | ||
| 3xl | 1.5rem | 24px | ||
| full | 624.938rem | 9999.008px | Used for circular elements, such as avatars and buttons. |
| Name | Color | Value |
|---|---|---|
| transparent | transparent | |
| current | currentColor | |
| black | #000000 | |
| white | #ffffff | |
| whiteAlpha-50 | rgba(255, 255, 255, 0.04) | |
| whiteAlpha-100 | rgba(255, 255, 255, 0.06) | |
| whiteAlpha-200 | rgba(255, 255, 255, 0.11) | |
| whiteAlpha-300 | rgba(255, 255, 255, 0.29) | |
| whiteAlpha-400 | rgba(255, 255, 255, 0.42) | |
| whiteAlpha-500 | rgba(255, 255, 255, 0.55) | |
| whiteAlpha-600 | rgba(255, 255, 255, 0.68) | |
| whiteAlpha-700 | rgba(255, 255, 255, 0.76) | |
| whiteAlpha-800 | rgba(255, 255, 255, 0.78) | |
| whiteAlpha-900 | rgba(255, 255, 255, 0.94) | |
| blackAlpha-50 | rgba(0, 0, 0, 0.04) | |
| blackAlpha-100 | rgba(0, 0, 0, 0.06) | |
| blackAlpha-200 | rgba(0, 0, 0, 0.11) | |
| blackAlpha-300 | rgba(0, 0, 0, 0.29) | |
| blackAlpha-400 | rgba(0, 0, 0, 0.42) | |
| blackAlpha-500 | rgba(0, 0, 0, 0.55) | |
| blackAlpha-600 | rgba(0, 0, 0, 0.68) | |
| blackAlpha-700 | rgba(0, 0, 0, 0.76) | |
| blackAlpha-800 | rgba(0, 0, 0, 0.78) | |
| blackAlpha-900 | rgba(0, 0, 0, 0.94) | |
| blue-50 | #f4f7ff | |
| blue-100 | #e1eaff | |
| blue-200 | #c9d8ff | |
| blue-300 | #9cb3fd | |
| blue-400 | #6987f9 | |
| blue-500 | #4a65e8 | |
| blue-600 | #344bc3 | |
| blue-700 | #293ba1 | |
| blue-800 | #1f2d7f | |
| blue-900 | #16215f | |
| cyan-50 | #eafaff | |
| cyan-100 | #c6f1ff | |
| cyan-200 | #a0e3fd | |
| cyan-300 | #5cc0f1 | |
| cyan-400 | #2695de | |
| cyan-500 | #0873c8 | |
| cyan-600 | #0059a1 | |
| cyan-700 | #004783 | |
| cyan-800 | #003767 | |
| cyan-900 | #00294d | |
| danger-50 | #fff5f4 | |
| danger-100 | #ffe4e2 | |
| danger-200 | #ffccc8 | |
| danger-300 | #ff9a94 | |
| danger-400 | #f4595a | |
| danger-500 | #d92739 | |
| danger-600 | #b30426 | |
| danger-700 | #92001f | |
| danger-800 | #730019 | |
| danger-900 | #580113 | |
| gray-50 | #f7f7f7 | |
| gray-100 | #e9e9e9 | |
| gray-200 | #d8d8d8 | |
| gray-300 | #b5b5b5 | |
| gray-400 | #8e8e8e | |
| gray-500 | #717171 | |
| gray-600 | #535353 | |
| gray-700 | #3b3b3b | |
| gray-800 | #282828 | |
| gray-900 | #212121 | |
| green-50 | #e8fcf5 | |
| green-100 | #bef6e3 | |
| green-200 | #8bebd0 | |
| green-300 | #44cbac | |
| green-400 | #0ea184 | |
| green-500 | #007f66 | |
| green-600 | #006450 | |
| green-700 | #085040 | |
| green-800 | #0d3e31 | |
| green-900 | #0f2d25 | |
| info-50 | #f7f6ff | |
| info-100 | #eae7ff | |
| info-200 | #d9d4ff | |
| info-300 | #b8a9ff | |
| info-400 | #9373ff | |
| info-500 | #6e3fff | |
| info-600 | #5319e0 | |
| info-700 | #4715af | |
| info-800 | #401791 | |
| info-900 | #2f1469 | |
| orange-50 | #fff6e7 | |
| orange-100 | #ffe6bd | |
| orange-200 | #fdd291 | |
| orange-300 | #ffa037 | |
| orange-400 | #e26e00 | |
| orange-500 | #ba5200 | |
| orange-600 | #953d00 | |
| orange-700 | #7a2f00 | |
| orange-800 | #612300 | |
| orange-900 | #491901 | |
| pink-50 | #fff4fe | |
| pink-100 | #ffe2fb | |
| pink-200 | #fec7f8 | |
| pink-300 | #f592f3 | |
| pink-400 | #de53e0 | |
| pink-500 | #bc29bd | |
| pink-600 | #9d039e | |
| pink-700 | #800081 | |
| pink-800 | #640664 | |
| pink-900 | #470e46 | |
| primary-50 | #f7f6ff | |
| primary-100 | #eae7ff | |
| primary-200 | #d9d4ff | |
| primary-300 | #b8a9ff | |
| primary-400 | #9373ff | |
| primary-500 | #6e3fff | |
| primary-600 | #5319e0 | |
| primary-700 | #4715af | |
| primary-800 | #401791 | |
| primary-900 | #2f1469 | |
| purple-50 | #f7f6ff | |
| purple-100 | #eae7ff | |
| purple-200 | #d9d4ff | |
| purple-300 | #b8a9ff | |
| purple-400 | #9373ff | |
| purple-500 | #6e3fff | |
| purple-600 | #5319e0 | |
| purple-700 | #4715af | |
| purple-800 | #401791 | |
| purple-900 | #2f1469 | |
| red-50 | #fff5f4 | |
| red-100 | #ffe4e2 | |
| red-200 | #ffccc8 | |
| red-300 | #ff9a94 | |
| red-400 | #f4595a | |
| red-500 | #d92739 | |
| red-600 | #b30426 | |
| red-700 | #92001f | |
| red-800 | #730019 | |
| red-900 | #580113 | |
| success-50 | #e8fcf5 | |
| success-100 | #bef6e3 | |
| success-200 | #8bebd0 | |
| success-300 | #44cbac | |
| success-400 | #0ea184 | |
| success-500 | #007f66 | |
| success-600 | #006450 | |
| success-700 | #085040 | |
| success-800 | #0d3e31 | |
| success-900 | #0f2d25 | |
| teal-50 | #e7fbfb | |
| teal-100 | #bbf4f3 | |
| teal-200 | #8be9e8 | |
| teal-300 | #3cc8cb | |
| teal-400 | #019ea5 | |
| teal-500 | #007c85 | |
| teal-600 | #00626b | |
| teal-700 | #0a4e57 | |
| teal-800 | #103b44 | |
| teal-900 | #102c33 | |
| warning-50 | #fff6e7 | |
| warning-100 | #ffe6bd | |
| warning-200 | #fdd291 | |
| warning-300 | #ffa037 | |
| warning-400 | #e26e00 | |
| warning-500 | #ba5200 | |
| warning-600 | #953d00 | |
| warning-700 | #7a2f00 | |
| warning-800 | #612300 | |
| warning-900 | #491901 | |
| yellow-50 | #fdf8d2 | |
| yellow-100 | #faec79 | |
| yellow-200 | #f8d904 | |
| yellow-300 | #d7b300 | |
| yellow-400 | #ae8a00 | |
| yellow-500 | #8b6b00 | |
| yellow-600 | #705300 | |
| yellow-700 | #5b4300 | |
| yellow-800 | #483300 | |
| yellow-900 | #362500 |
| Example | Token | Value | Notes |
|---|---|---|---|
| none | var(--shadow-none) | ||
| xs | var(--shadow-xs) | Looks like a light 1px border | |
| sm | var(--shadow-sm) | ||
| base | var(--shadow-base) | Top bar | |
| md | var(--shadow-md) | ||
| lg | var(--shadow-lg) | Modal, Drawer | |
| xl | var(--shadow-xl) | ||
| 2xl | var(--shadow-2xl) | ||
| outline | var(--shadow-outline) | Used as focus ring | |
| inner | var(--shadow-inner) | ||
| dark-lg | var(--shadow-dark-lg) | Only used in dark mode |
Font sizes
| Token | Value | PX | Example |
|---|---|---|---|
| 3xs | 0.625rem | 10px | text-3xs |
| 2xs | 0.6875rem | 11px | text-2xs |
| xs | 0.75rem | 12px | text-xs |
| sm | 0.8125rem | 13px | text-sm |
| base | 0.875rem | 14px | text-base |
| md | 0.875rem | 14px | text-md |
| lg | 1rem | 16px | text-lg |
| xl | 1.125rem | 18px | text-xl |
| 2xl | 1.25rem | 20px | text-2xl |
| 3xl | 1.5rem | 24px | text-3xl |
| 4xl | 1.875rem | 30px | text-4xl |
| 5xl | 2.25rem | 36px | text-5xl |
| 6xl | 3rem | 48px | text-6xl |
| 7xl | 3.75rem | 60px | text-7xl |
| 8xl | 4.5rem | 72px | text-8xl |
| 9xl | 6rem | 96px | text-9xl |
| heading-h1-font-size | var(--text-4xl) | NaNpx | text-heading-h1-font-size |
| heading-h2-font-size | var(--text-3xl) | NaNpx | text-heading-h2-font-size |
| heading-h3-font-size | var(--text-2xl) | NaNpx | text-heading-h3-font-size |
| heading-h4-font-size | var(--text-xl) | NaNpx | text-heading-h4-font-size |
| heading-h5-font-size | var(--text-lg) | NaNpx | text-heading-h5-font-size |
| heading-h6-font-size | var(--text-base) | NaNpx | text-heading-h6-font-size |
| heading-font-weight | 600 | 9600px | text-heading-font-weight |
| heading-tracking | 0em | 0px | text-heading-tracking |
Window width: 0px
Active breakpoint:
base - N/A
sm - Small Phone
md - Tablet (Portrait)
lg - Tablet (Landscape)
xl - Desktop
2xl - Large Desktop
(Below smallest breakpoint)
| Token | Device | Value (rem) | Value (px) |
|---|---|---|---|
| base | N/A | 0rem | 0px |
| sm | Small Phone | 30rem | 480px |
| md | Tablet (Portrait) | 48rem | 768px |
| lg | Tablet (Landscape) | 62rem | 992px |
| xl | Desktop | 80rem | 1280px |
| 2xl | Large Desktop | 96rem | 1536px |